不间断电源是根据国家及行业要求,采用完美的电路设计和先 进的工艺,各项技术指标均达到极高标准。现已广泛应用于:矿山、航天、工业、通讯、国防、医 院、铁路、航运、交通、电厂、变电站、核电站、消防安全报警系统、无线通讯系统、暨交换机、 移动通讯、太阳能储存能量转换设备、控制略腴紧急保护系统、个人计算机等领域。
YS15-110kva分体柜产品参数
型号规格 | YS-15KVA | YS-22KVA | YS-30KVA | YS-37KVA | YS-45KVA | YS-55KVA | YS-65KVA | YS-90KVA | YS-110KVA | |
工作电压 | 380VAC±20% 50HZ±5% | |||||||||
充电器 | 输入电压 | 380V/220VAC±20% 50HZ±5% | ||||||||
充电电压 | DC574V | |||||||||
充电电流 | (2-30)AMP | |||||||||
充电方式 | 均充、浮充自动转换。 | |||||||||
蓄电池 | 电池种类 | 免维护密封铅酸蓄电池 | ||||||||
额定电压 | DC492V | |||||||||
备用时间 | 90min(可按需而定) | |||||||||
充电时间 | ﹤20h | |||||||||
转换时间 | ﹤5S(特殊时可定制,≤0.25s ≤0.25ms, 0ms) | |||||||||
应急逆变 | 输出电压 | AC380V±5% 50HZ | ||||||||
输出波形 | 正弦波THD≤5% | |||||||||
过载能力 | ≤120%正常工作,﹥120%10S后自动关机(应急状态下) | |||||||||
保护功能 | 过温、过载、欠压、过压、(可强制解除) | |||||||||
切换时间 | ﹤5S (特殊时可定制≤0.25s,2.5ms,0ms) | |||||||||
效率 | 市电状态﹥99%,应急状态﹥90% | |||||||||
报警功能 | 电池电压低、过温、过载故障自动声光报警 | |||||||||
工作环境 | 噪音(1m距离) | 应急供电时﹤50dB | ||||||||
环境温度 | -10℃~+40℃ | |||||||||
相对湿度 | 0~90% .不结露 | |||||||||
使用海拔 | ≤2000m(﹥2000时,每增加100m,功率减额1%) | |||||||||
通讯介面 | LCD全中文大屏幕显示,RS485通讯接口 | |||||||||
适应负载 | 适用于各种 (照明负载、动力)混合负载, | |||||||||
备注; | 以上参数仅供参考,如有变更,以厂家***新数据为准。 |
产品特点
★采用CPU控制,纯正弦波输出;
★进口IPM智能功率模块或变频器,输出平稳,稳定;
★适合感性,阻性负载及混合负载;
★RS485通讯,消防联动接口,可实现远程智能监控和紧急消联动;
★大屏中文LCD液晶显示及故障声光报警,操作方便维护简单;
★节能性好,非应急供电时,耗电极低;
★智能控制,可无人值守;
★可变频降压启动控制技术,适用多种非线性负载;
★具有欠压、过压、过流、过热、短路等一系列报警保护功能;
★智能充电管理功能,大大延长了电池使用寿命
本站内容来源于网络,并不代表本站立场!版权归原作者所有,转发请注明来源,文章内容仅供参考。
中州商贸网--www.zzsmw.cn
本文链接: http://www.zzsmw.cn/keji/1572.html